BKC型中功率变压器 BK型中功率变压器
CD型中、小型变压器 EI型变压器
大中型变压器 大中型电抗器
R型变压器 高频脉冲变压器、开关变压器、电感器

  EI型变压器  
EI型变压器外形及安装尺寸表
The voltage transformer appearance of Model EI and installation measurement form
功率
(W)
铁心规格 外形尺寸
(正装)
安装
尺寸
外形尺寸 安装
尺寸
b c h a f b c h b f
1.5 EI/36/10×15 38 30 34 45   33 30 40 45  
3 EI/41/10×16 43 34 40 54   40 34 43 51  
5 EI/41/13×20 43 38 40 54   40 38 43 51  
8 EI/48/16×20 50 46 44 63   44 47 50 53  
10 EI/48/16×24 50 48 44 63   44 48 50 53  
18 EI/54/18×27 57 50 50 68   50 50 57 60  
26 EI/60/20×30 63 65 55 76   52 65 53 70  
32 EI/66/22×28 68 65 60 80   60 65 60 70  
40 EI/66/22×23 68 70 60 80   60 70 69 70  
50 EI/78/22×33 80 70 70 60 53 68 70 80 44 50
65 EI/78/22×38 80 75 70 60 58 68 75 80 44 55
80 EI/94/26×32 94 88 82 79 60 82 88 94 60 54
100 EI/94/26×40 94 96 82 79 68 82 96 94 60 62
120 EI/94/26×46 94 100 82 79 74 82 100 94 60 68
150 EI/96/32×50 96 106 80 80 78 80 106 96 70 78
200 EI/96/32×60 96 116 80 80 88 80 116 96 70 88
300 EI/123/35×53 123 105 160 100 83 106 105 123 80 83
400 EI/144/40×50 144 120 124 118 80 124 120 144 90 80
500 EI/144/40×60 144 130 124 118 90 124 130 144 90 90
650 EI/150/50×60 150 130 125 109 98 125 130 150 90 98
800 EI/150/50×74 150 144 125 109 112 125 144 150 90 112
1000 EI/150/50×90 150 160 125 109 128 125 166 150 90 128
1100 EI/150/50×100 150 170 125 109 138 125 170 150 90 138
1300 EI/180/60×65 180 160 165 150 115 156 160 180 130 110
1500 EI/180/60×75 180 170 156 150 125 156 170 180 130 120
1800 EI/180/60×100 180 225 156 150 150 156 225 180 130 145
2200 EI/180/60×120 180 250 156 150 170 156 250 180 130 165
3000 EI/180/60×150 180 255 156 150 200 156 255 180 130 195
 





武汉华飞变压器研究所 版权所有 Copyright 2004-2008
whhf.net All Rights Reserved 技术支持:中国买网·百纳特网络