BKC型中功率变压器 BK型中功率变压器
CD型中、小型变压器 EI型变压器
大中型变压器 大中型电抗器
R型变压器 高频脉冲变压器、开关变压器、电感器

  BK型中功率变压器  
BK型中功率变压器安装尺寸表
BK type hits the power voltage transformer apperance,installation measurement form
型号规格
功率(W)
外形尺寸 安装尺寸 外形尺寸 安装尺寸
b c h a f b c h b f
BK-550VA 144 130 124 100 90 124 130 144 90 90
BK-650VA 144 140 124 100 100 124 145 144 90 100
BK-800VA 150 130 150 108 105 125 130 150 100 105
BK-1KVA 150 135 150 108 110 125 135 150 100 110 110
BK-1.2KVA 150 160 150 108 138 125 160 150 100 138
BK-1.5KVA 180 170 165 150 125 150 270 180 120 125
BK-1.8KVA 180 200 165 150 155 150 200 180 120 155
BK-2.2KVA 180 230 165 150 185 150 230 180 120 185
BK-2.6KVA 180 250 165 150 205 150 250 180 120 205
BK-3KVA 180 270 165 150 225 150 270 180 120 225 225
 



武汉华飞变压器研究所 版权所有 Copyright 2004-2008
whhf.net All Rights Reserved 技术支持:中国买网·百纳特网络